STATE:GEORGIA
PROGRAM
Albany, GA MSA
FY 2004 MFI: 47000
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Athens, GA MSA
FY 2004 MFI: 53000
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Atlanta, GA MSA
FY 2004 MFI: 69000
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Augusta--Aiken, GA--SC MSA
FY 2004 MFI: 51600
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Chattanooga, TN--GA MSA
FY 2004 MFI: 50900
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Columbus, GA--AL MSA
FY 2004 MFI: 47900
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Macon, GA MSA
FY 2004 MFI: 53500
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Savannah, GA MSA
FY 2004 MFI: 53200
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Appling County
FY 2004 MFI: 39500
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Atkinson County
FY 2004 MFI: 35600
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Bacon County
FY 2004 MFI: 34400
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
Baker County
FY 2004 MFI: 41300
30% OF MEDIAN
VERY LOW INCOME
LOW-INCOME
---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------
1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON
9850 16450 26300
11300 18800 30100
12700 21150 33850
14100 23500 37600
15250 25400 40600
16350 27250 43600
17500 29150 46600
18600 31000 49650
11150 18550 29700
12700 21200 33900
14300 23850 38150
15900 26500 42400
17150 28600 45800
18450 30750 49200
19700 32850 52600
21000 35000 55950
14950 24900 39850
17100 28500 45550
19200 32050 51250
21350 35600 56950
23050 38450 61500
24800 41300 66050
26500 44150 70650
28200 47000 75200
10850 18050 28900
12400 20650 33000
13950 23200 37150
15500 25800 41300
16700 27850 44600
17950 29950 47900
19200 32000 51200
20450 34050 54500
10700 17800 28500
12200 20350 32600
13750 22900 36650
15250 25450 40700
16500 27500 44000
17700 29500 47250
18950 31550 50500
20150 33600 53750
10050 16750 26800
11500 19150 30650
12950 21550 34500
14350 23950 38300
15500 25850 41400
16650 27800 44450
17800 29700 47500
18950 31600 50600
11250 18750 29950
12850 21400 34250
14450 24100 38500
16050 26750 42800
17350 28900 46200
18600 31050 49650
19900 33150 53050
21200 35300 56500
11150 18600 29800
12750 21300 34050
14350 23950 38300
15950 26600 42550
17250 28750 45950
18500 30850 49350
19800 33000 52750
21050 35100 56200
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
STATE:GEORGIA
Baldwin County FY 2004 MFI: 49300
Banks County FY 2004 MFI: 48700
Ben Hill County FY 2004 MFI: 37300
Berrien County FY 2004 MFI: 40700
Bleckley County FY 2004 MFI: 41000
Brantley County FY 2004 MFI: 40100
Brooks County FY 2004 MFI: 37300
Bulloch County FY 2004 MFI: 48400
Burke County FY 2004 MFI: 36100
Butts County FY 2004 MFI: 50300
Calhoun County FY 2004 MFI: 36500
Camden County FY 2004 MFI: 50300
---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------
PROGRAM
1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10350 17250 27600
11850 19700 31550
13300 22200 35500
14800 24650 39450
15950 26600 42600
17150 28600 45750
18350 30550 48900
19500 32550 52050
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
11700 19550 31250
13400 22300 35700
15050 25100 40200
16750 27900 44650
18100 30150 48200
19400 32350 51800
20750 34600 55350
22100 36850 58900
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10200 17000 27150
11650 19400 31050
13100 21850 34900
14550 24250 38800
15700 26200 41900
16900 28150 45000
18050 30050 48100
19200 32000 51200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10150 16950 27100
11600 19350 31000
13050 21800 34850
14500 24200 38700
15700 26150 41800
16850 28050 44900
18000 30000 48000
19150 31950 51100
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10550 17600 28150
12050 20100 32200
13600 22650 36200
15100 25150 40250
16300 27150 43450
17500 29150 46700
18700 31200 49900
19900 33200 53100
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10550 17600 28150
12050 20100 32200
13600 22650 36200
15100 25150 40250
16300 27150 43450
17500 29150 46700
18700 31200 49900
19900 33200 53100
STATE:GEORGIA
Candler County FY 2004 MFI: 37000
Charlton County FY 2004 MFI: 39900
Chattooga County FY 2004 MFI: 41300
Clay County FY 2004 MFI: 33100
Clinch County FY 2004 MFI: 34600
Coffee County FY 2004 MFI: 41400
Colquitt County FY 2004 MFI: 39300
Cook County FY 2004 MFI: 35300
Crawford County FY 2004 MFI: 47600
Crisp County FY 2004 MFI: 38000
Dawson County FY 2004 MFI: 59100
Decatur County FY 2004 MFI: 37600
---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------
PROGRAM
1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10700 17800 28500
12200 20350 32600
13750 22900 36650
15250 25450 40700
16500 27500 44000
17700 29500 47250
18950 31550 50500
20150 33600 53750
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
12400 20700 33100
14200 23650 37800
15950 26600 42550
17750 29550 47300
19150 31900 51050
20550 34300 54850
22000 36650 58650
23400 39000 62400
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
STATE:GEORGIA
Dodge County FY 2004 MFI: 39300
Dooly County FY 2004 MFI: 42400
Early County FY 2004 MFI: 36800
Echols County FY 2004 MFI: 31900
Elbert County FY 2004 MFI: 38600
Emanuel County FY 2004 MFI: 36200
Evans County FY 2004 MFI: 33600
Fannin County FY 2004 MFI: 41300
Floyd County FY 2004 MFI: 48700
Franklin County FY 2004 MFI: 44000
Gilmer County FY 2004 MFI: 45000
Glascock County FY 2004 MFI: 40100
---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------
PROGRAM
1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10300 17150 27450
11750 19600 31350
13250 22050 35300
14700 24500 39200
15900 26450 42350
17050 28400 45450
18250 30400 48600
19400 32350 51750
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10250 17100 27400
11750 19550 31300
13200 22000 35200
14650 24450 39100
15850 26400 42250
17000 28350 45400
18200 30300 48500
19350 32250 51650
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9450 15750 25200
10800 18000 28800
12150 20250 32400
13500 22500 36000
14600 24300 38900
15650 26100 41750
16750 27900 44650
17800 29700 47500
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9700 16150 25850
11100 18500 29550
12450 20800 33250
13850 23100 36950
14950 24950 39900
16100 26800 42850
17200 28650 45850
18300 30500 48800
STATE:GEORGIA
Glynn County FY 2004 MFI: 54300
Gordon County FY 2004 MFI: 49300
Grady County FY 2004 MFI: 38600
Greene County FY 2004 MFI: 46100
Habersham County FY 2004 MFI: 48600
Hall County FY 2004 MFI: 57600
Hancock County FY 2004 MFI: 29600
Haralson County FY 2004 MFI: 44200
Hart County FY 2004 MFI: 44900
Heard County FY 2004 MFI: 45200
Irwin County FY 2004 MFI: 40900
Jackson County FY 2004 MFI: 53700
---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------
PROGRAM
1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
11400 19000 30400
13050 21700 34750
14650 24450 39100
16300 27150 43450
17600 29300 46900
18900 31500 50400
20200 33650 53850
21500 35850 57350
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10350 17250 27600
11850 19700 31550
13300 22200 35500
14800 24650 39450
15950 26600 42600
17150 28600 45750
18350 30550 48900
19500 32550 52050
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9700 16150 25800
11050 18450 29500
12450 20750 33200
13850 23050 36900
14950 24900 39850
16050 26750 42800
17150 28600 45750
18250 30450 48700
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10200 17000 27200
11650 19450 31100
13100 21850 35000
14600 24300 38900
15750 26250 42000
16900 28200 45100
18100 30150 48200
19250 32100 51300
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
12100 20150 32250
13800 23050 36850
15550 25900 41450
17300 28800 46100
18650 31100 49750
20050 33400 53450
21450 35700 57150
22800 38000 60850
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9450 15700 25150
10800 17950 28750
12100 20200 32350
13450 22450 35900
14550 24250 38800
15650 26050 41650
16700 27850 44550
17800 29650 47400
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9500 15800 25300
10850 18100 28950
12200 20350 32550
13550 22600 36150
14650 24400 39050
15750 26200 41950
16800 28000 44850
17900 29850 47750
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
11300 18800 30050
12900 21500 34350
14500 24150 38650
16100 26850 42950
17400 29000 46400
18700 31150 49850
20000 33300 53250
21250 35450 56700
STATE:GEORGIA
Jasper County FY 2004 MFI: 50000
Jeff Davis County FY 2004 MFI: 34800
Jefferson County FY 2004 MFI: 36000
Jenkins County FY 2004 MFI: 34500
Johnson County FY 2004 MFI: 36000
Lamar County FY 2004 MFI: 49300
Lanier County FY 2004 MFI: 39000
Laurens County FY 2004 MFI: 43900
Liberty County FY 2004 MFI: 40400
Lincoln County FY 2004 MFI: 43900
Long County FY 2004 MFI: 40200
Lowndes County FY 2004 MFI: 47300
---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------
PROGRAM
1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10500 17500 28000
12000 20000 32000
13500 22500 36000
15000 25000 40000
16200 27000 43200
17400 29000 46400
18600 31000 49600
19800 33000 52800
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10350 17250 27600
11850 19700 31550
13300 22200 35500
14800 24650 39450
15950 26600 42600
17150 28600 45750
18350 30550 48900
19500 32550 52050
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9950 16550 26500
11350 18900 30250
12750 21300 34050
14200 23650 37850
15350 25550 40850
16450 27450 43900
17600 29350 46900
18750 31200 49950
STATE:GEORGIA
Lumpkin County FY 2004 MFI: 51400
McIntosh County FY 2004 MFI: 39300
Macon County FY 2004 MFI: 33000
Marion County FY 2004 MFI: 37400
Meriwether County FY 2004 MFI: 44200
Miller County FY 2004 MFI: 34800
Mitchell County FY 2004 MFI: 35600
Monroe County FY 2004 MFI: 58500
Montgomery County FY 2004 MFI: 43700
Morgan County FY 2004 MFI: 51600
Murray County FY 2004 MFI: 47200
Oglethorpe County FY 2004 MFI: 47100
---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------
PROGRAM
1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
11100 18500 29600
12700 21150 33850
14300 23800 38100
15850 26450 42300
17150 28550 45700
18400 30700 49100
19700 32800 52500
20950 34900 55850
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
12300 20500 32750
14050 23400 37450
15800 26350 42100
17550 29250 46800
18950 31600 50550
20350 33950 54300
21750 36250 58050
23150 38600 61800
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10850 18050 28900
12400 20650 33000
13950 23200 37150
15500 25800 41300
16700 27850 44600
17950 29950 47900
19200 32000 51200
20450 34050 54500
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9900 16500 26450
11350 18900 30200
12750 21250 34000
14150 23600 37750
15300 25500 40800
16450 27400 43800
17550 29250 46800
18700 31150 49850
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10150 16900 27050
11600 19300 30900
13050 21750 34800
14500 24150 38650
15650 26100 41750
16800 28000 44800
17950 29950 47900
19150 31900 51000
STATE:GEORGIA
Pierce County FY 2004 MFI: 40600
Pike County FY 2004 MFI: 55500
Polk County FY 2004 MFI: 44600
Pulaski County FY 2004 MFI: 46400
Putnam County FY 2004 MFI: 47200
Quitman County FY 2004 MFI: 36500
Rabun County FY 2004 MFI: 45400
Randolph County FY 2004 MFI: 33100
Schley County FY 2004 MFI: 40900
Screven County FY 2004 MFI: 37400
Seminole County FY 2004 MFI: 41800
Stephens County FY 2004 MFI: 42800
---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------
PROGRAM
1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
11650 19450 31100
13300 22200 35500
15000 25000 39950
16650 27750 44400
18000 29950 47950
19300 32200 51500
20650 34400 55050
22000 36650 58600
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10900 18150 29050
12450 20750 33200
14000 23350 37350
15550 25950 41500
16800 28050 44850
18050 30100 48150
19300 32200 51500
20550 34250 54800
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9900 16500 26450
11350 18900 30200
12750 21250 34000
14150 23600 37750
15300 25500 40800
16450 27400 43800
17550 29250 46800
18700 31150 49850
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9550 15900 25400
10900 18150 29050
12250 20450 32700
13600 22700 36300
14700 24500 39250
15800 26350 42150
16900 28150 45050
18000 29950 47950
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
STATE:GEORGIA
Stewart County FY 2004 MFI: 33400
Sumter County FY 2004 MFI: 41300
Talbot County FY 2004 MFI: 41600
Taliaferro County FY 2004 MFI: 36100
Tattnall County FY 2004 MFI: 41300
Taylor County FY 2004 MFI: 37200
Telfair County FY 2004 MFI: 34900
Terrell County FY 2004 MFI: 35900
Thomas County FY 2004 MFI: 47700
Tift County FY 2004 MFI: 43800
Toombs County FY 2004 MFI: 39200
Towns County FY 2004 MFI: 41500
---------------------------I N C O M E L I M I T S----------------------------
PROGRAM
1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
10000 16700 26700
11450 19100 30550
12900 21450 34350
14300 23850 38150
15450 25750 41200
16600 27650 44250
17750 29550 47300
18900 31500 50350
30% OF MEDIAN VERY LOW INCOME LOW-INCOME
9400 15650 25050
10750 17900 28600
12050 20100 32200
13400 22350 35750
14500 24150 38600
15550 25950 41500
16650 27700 44350
17700 29500 47200
