Georgia dock quoted poultry prices, whole birds and parts, 2006

2006 GEORGIA DOCK QUOTED POULTRY PRICES WHOLE BIRDS AND PARTS - GEORGIA DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Wednesday's

01/04/06 to 12/27/06

(DATE) (WhBd) *(LRT$) (SBB$) (WB)

(BST)

(LQ)

(WI)

01/04/06 01/11/06 01/18/06 01/25/06 02/01/06 02/08/06 02/15/06 02/22/06 03/01/06 03/08/06 03/15/06 03/22/06 03/29/06 04/05/06 04/12/06 04/19/06 04/26/06 05/03/06 05/10/06 05/17/06 05/24/06 05/31/06 06/07/06 06/14/06 06/21/06 06/28/06 07/05/06 07/12/06 07/19/06 07/26/06 08/02/06 08/09/06 08/16/06 08/23/06 08/30/06 09/06/06 09/13/06 09/20/06 09/27/06 10/04/06 10/11/06 10/18/06 10/25/06

70.25 70.00 69.75 69.50 69.25 69.25 69.25 69.00 68.75 68.50 68.25 68.00 67.75 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.75 68.00 68.25 68.50 68.75 69.00 69.25 69.50 69.75 70.00 70.00 70.00 70.00 70.25 70.50 70.75 71.00 71.00 70.75 70.50 70.25 70.00 69.75 69.50 69.25

1.385 1.375 1.360 1.370 1.370 1.375 1.380 1.385 1.390 1.400 1.405 1.400 1.395 1.390 1.400 1.415 1.415 1.405 1.430 1.425 1.435 1.435 1.435 1.440 1.480 1.505 1.530 1.555 1.565 1.570 1.575 1.595 1.620 1.655 1.685 1.680 1.670 1.625 1.590 1.560 1.520 1.505 1.495

1.075 1.070 1.075 1.075 1.110 1.115 1.105 1.115 1.125 1.135 1.120 1.115 1.105 1.105 1.110 1.110 1.115 1.120 1.165 1.215 1.300 1.355 1.370 1.355 1.385 1.445 1.460 1.465 1.455 1.430 1.415 1.415 1.460 1.525 1.590 1.590 1.555 1.405 1.315 1.285 1.250 1.190 1.185

58.50 58.00 56.50 57.50 57.00 58.50 58.50 59.00 58.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 59.00 60.50 59.50 59.00 61.50 65.00 67.50 69.50 71.00 71.50 73.00 74.00 75.00 75.50 76.00 76.00 77.00 78.50 85.50 86.50 87.00 86.50 83.50 81.00 78.50 76.00 75.00 74.50

93.50 94.50 95.50 96.00 96.50 96.50 93.50 90.50 87.50 83.50 75.50 72.00 70.50 70.00 70.00 71.00 73.00 76.00 79.50 81.50 84.00 86.00 86.00 87.00 86.50 86.50 85.00 84.50 84.50 84.00 86.00 88.00 89.00 89.50 90.00 90.00 89.50 87.50 84.50 81.00 81.00 80.50 79.50

28.00 27.50 26.50 26.00 25.00 24.50 23.50 21.50 20.50 19.50 18.50 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00 19.00 20.50 23.00 24.50 28.00 29.50 31.00 33.50 34.50 35.50 36.00 37.00 38.00 39.00 39.50 39.50 39.00 39.00 39.00 38.00 36.00 34.00 31.00 30.00 29.00 29.00 29.00

86.50 93.50 97.50 99.50 100.00 100.50 100.50 101.00 102.50 99.50 97.00 93.50 90.00 86.00 85.50 85.50 83.00 83.50 84.00 83.00 83.00 83.00 82.00 79.50 78.50 77.00 78.50 80.50 83.00 84.00 86.00 88.50 90.50 94.00 99.00 101.50 103.00 102.50 103.50 99.00 94.00 91.50 90.00

(continued)

Page 2 - Ga DK 2006

11/01/06 11/08/06 11/15/06 11/22/06 11/29/06 12/06/06 12/13/06 12/20/06 12/27/06

69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.25 69.75 70.00

1.485 1.480 1.475 1.480 1.495 1.510 1.560 1.610 1.630

1.165 1.155 1.155 1.155 1.175 1.220 1.270 1.325 1.365

73.50 73.00 72.50 73.50 75.50 77.00 80.00 81.50 83.00

80.00 80.50 81.00 82.50 85.50 87.50 90.50 94.00 94.50

29.00 29.00 29.00 29.50 30.00 30.50 32.00 32.00 32.50

89.00 88.50 85.50 91.00 93.00 96.50 100.50 106.00 109.50

*Note: LRT & SBB are in DOLLARS - WhBd, WB, BST, LQ & WI are in CENTS **A "t" denotes Tuesday report